Campaign (campaign_codes.txt)

                          Kopierschutz von Campaign

Dem Spiel lag ursprünglich ein Einheitenbuch bei, welches jede Einheit
vorstellt und
Technische Daten auflistet. Nach dem Intro fragt Campaign offenbar das
Gewicht, die HE Feuerkraft oder die Reichweite einer dieser Einheiten ab.

Amerikanische Einheiten

|Name der Einheit     |Gewicht      |HE Feuerkraft    |Reichweite       |
|Jeep                 |1            |0                |300              |
|Amphibious Jeep      |1            |0                |250              |
|2,5 Ton-Truck        |5            |0                |300              |
|M3 Half-Track        |9            |0                |320              |
|M3 GMC 75 mm         |9            |6                |320              |
|T19 105mm HMC        |9            |15               |320              |
|M8 Greyhound         |8            |1                |560              |
|LVT(A)1              |15           |1                |240              |
|LVT(A)4              |18           |7                |240              |
|M3A1 Stuart III      |13           |1                |112              |
|M5A1 Stuart VI       |15           |1                |160              |
|M8 GMC               |16           |7                |160              |
|M24 Chaffee          |18           |7                |160              |
|M39 Prime Mover      |16           |0                |240              |
|M18 GMC Hellcat      |18           |8                |240              |
|M35 Prime Mover      |25           |0                |240              |
|M10 GMC Wolverine    |30           |8                |320              |
|M36 GMC              |28           |11               |240              |
|M7 Priest HMC        |23           |15               |136              |
|M4 Sherman           |30           |7                |208              |
|Sherman M4A3E8       |30           |8                |208              |
|M26 Persing          |42           |11               |147              |
|37mm Gun M3          |1            |1                |0                |
|57mm Gun M1          |1            |6                |0                |
|3in Gun M5           |2            |8                |0                |
|90mm Gun T8          |3            |11               |0                |
|155 mm Long Tom      |6            |43               |0                |
|Curtis Warhawk       |4            |0                |976              |
|Bell Airacobra       |4            |1                |724              |
|Lockheed Lightning   |7            |0                |736              |
|North American       |4            |0                |1000             |
|Mustang              |             |                 |                 |
|Republic Thunderbolt |6            |0                |920              |
|                     |             |                 |                 |


Britische Einheiten

|Name der Einheit     |Gewicht      |HE Feuerkraft    |Reichweite       |
|Quad Limber          |3            |0                |200              |
|T48 GMC 57mm         |9            |3                |320              |
|Bren Carrier         |4            |0                |256              |
|Matador Truck        |4            |0                |300              |
|Humber MK IV Armoured|7            |1                |400              |
|Car                  |             |                 |                 |
|AEC MkI Armoured Car |11           |0                |400              |
|AEC MkII Armoured Car|13           |0                |400              |
|AEC MKIII Armoured   |13           |7                |400              |
|Car                  |             |                 |                 |
|17 PDR SP Achilles   |30           |8                |320              |
|Sexton SP Gun        |26           |11               |200              |
|Sherman FireFly VC   |32           |8                |208              |
|Valentine I          |18           |0                |144              |
|Valentine VIII       |18           |0                |144              |
|Valentine XI         |18           |7                |144              |
|Bishop SP Gun        |18           |11               |144              |
|Archer SP Gun        |18           |8                |144              |
|Mathilda II          |27           |0                |256              |
|Churchill III        |40           |0                |144              |
|Churchill VII        |41           |7                |144              |
|Crusader II          |19           |0                |160              |
|Crusader III         |20           |0                |160              |
|Cromwell IV          |28           |7                |277              |
|Comet                |36           |8                |197              |
|Two Pounder          |1            |0                |0                |
|Six Pounder          |1            |0                |0                |
|Seventeen Pounder    |3            |8                |0                |
|Twenty Five Pounder  |2            |11               |0                |
|5.5 Inch Artillery   |6            |45               |0                |
|Gun                  |             |                 |                 |
|De Havilland Mosquito|10           |0                |2400             |
|Hawker Typhoon       |5            |0                |1000             |
|Supermarine Spitfire |3            |0                |1000             |
|Bristol Beaufighter  |7            |0                |2253             |
|MKI                  |             |                 |                 |
|Bristol Beaufighter  |7            |0                |2253             |
|MKIV                 |             |                 |                 |
|                     |             |                 |                 |

Deutsche Einheiten

|Name der Einheit     |Gewicht      |HE Feuerkraft    |Reichweite       |
|Kubelwagen           |1            |0                |300              |
|Schwimmwagen         |1            |0                |200              |
|Opel Blitz Truck     |3            |0                |400              |
|SdKfz 7              |8            |0                |250              |
|SdKfz 250            |6            |0                |320              |
|SdKfz 250/9          |6            |0                |320              |
|SdKfz 250/8          |6            |7                |320              |
|SdKfz 250/10         |6            |1                |320              |
|SdKfz 251            |8            |0                |300              |
|SdKfz 251/23         |8            |0                |300              |
|SdKfz 251/9          |8            |7                |300              |
|SdKfz 251/10         |8            |1                |300              |
|SdKfz 251/22         |8            |7                |300              |
|SdKfz 222            |5            |0                |300              |
|SdKfz 234/1          |12           |0                |900              |
|SdKfz 234/2 (Puma)   |12           |2                |900              |
|SdKfz 234/3          |12           |7                |900              |
|SdKfz 234/4          |12           |7                |900              |
|Panzer II            |9            |0                |200              |
|Wespe                |11           |15               |220              |
|Panzer 35(t)         |11           |1                |190              |
|Panzer 38(t)         |10           |1                |250              |
|Marder III           |11           |7                |240              |
|Jagdpanzer Hetzer    |16           |7                |177              |
|Panzer III AusF E    |19           |1                |165              |
|Panzer III AusF G    |20           |2                |165              |
|Panzer III AusF J    |21           |2                |165              |
|Panzer III AusF N    |23           |7                |165              |
|STUG III AusF E      |21           |7                |160              |
|STUG III AusF G      |24           |7                |155              |
|Sturmhaubitze 42     |24           |15               |155              |
|Panzer IV AusF F     |23           |7                |200              |
|Panzer IV AusF G     |24           |7                |210              |
|Hummel               |24           |44               |215              |
|Nashorn              |24           |10               |215              |
|Sturmpanzer IV       |28           |25               |210              |
|Jagdpanzer IV/70 (V) |26           |7                |210              |
|Panther              |45           |7                |200              |
|Jagdpanther          |46           |10               |160              |
|Tiger I              |57           |9                |140              |
|Elefant/Ferdinand    |65           |10               |150              |
|Jagdtiger            |70           |28               |170              |
|Tiger II             |68           |10               |170              |
|37 mm PAK 36         |1            |1                |0                |
|50 mm PAK 38         |1            |2                |0                |
|75 mm PAK 40         |2            |7                |0                |
|88 mm PAK 43         |5            |10               |0                |
|88 mm FLAK 88        |5            |9                |0                |
|105 mm leFH 18       |2            |15               |0                |
|150 mm sFH18         |6            |44               |0                |
|Junkers Stuka Ju87B  |6            |0                |600              |
|Junkers Stuka Ju87D  |6            |0                |1000             |
|Junkers Stuka Ju87G  |6            |1                |1000             |
|Henschel Hs129       |4            |1                |560              |
|Messerschmitt Me 109 |3            |0                |569              |
|Focke Wulf Fw190 A   |4            |0                |900              |
|Focke Wulf Fw190 G   |4            |0                |1500             |
|Focke Wulf Fw189 Uhu |3            |0                |690              |
|Fieseler Storch      |1            |0                |700              |
|Messerschmitt Me 262 |7            |0                |600              |
|Junkers Ju52         |10           |0                |1280             |
|                     |             |                 |                 |

Russische Einheiten

|Name der Einheit     |Gewicht      |HE Feuerkraft    |Reichweite       |
|Komsomlets           |1            |0                |150              |
|Stalinets Tractor    |5            |0                |100              |
|BT5                  |12           |2                |200              |
|BT7                  |14           |2                |250              |
|Su76                 |11           |6                |265              |
|T34/76               |28           |6                |352              |
|T34/85               |32           |10               |336              |
|SU85                 |30           |10               |400              |
|SU100                |32           |16               |320              |
|KV-Ic                |50           |6                |225              |
|KV-Is                |42           |6                |225              |
|KV-II                |53           |40               |134              |
|KV-85                |46           |10               |330              |
|SU152                |46           |43               |330              |
|JS-II                |45           |25               |208              |
|57mm ZIS-2           |1            |4                |0                |
|100mm BS-3           |4            |16               |0                |
|PE-3                 |8            |0                |1000             |
|PE-2                 |6            |0                |1000             |
|Yak-9D               |4            |0                |1040             |
|Yak-9T               |4            |1                |1040             |
|IL-2 Stormovik       |6            |2                |800              |
|IL-10 Stormovik      |6            |2                |800              |
|LA-5FN               |3            |0                |640              |

Naval Vessels (nicht Länderspezifisch)

|Name der Einheit     |Gewicht      |HE Feuerkraft    |Reichweite       |
|                     |(t/1000)     |(Salve/100)      |                 |
|Battleship           |45           |90               |20000            |
|Cruiser              |10           |8                |20000            |
|Destroyer            |2            |1                |20000            |
|Submarine            |2            |0                |15000            |

Quiz